Everything Totally Explained


Ask & we'll explain, totally!
Ugandan general election, 2006
Totally Explained


  NEW! All the latest news in the worlds of computer gaming, entertainment, the environment,  
finance, health, politics, science, stocks & shares, technology and much, much, more.  


    View this entry using RSS
   

Everything about Ugandan General Election 2006 totally explained

The Ugandan general election of 2006 took place on February 23, 2006. This was the first multiparty election since Yoweri Museveni, the current president, took over power in 1986. Six candidates contested for the Presidential office, and at least 33 parties were expected to enter the Parliamentary and District chairperson elections.
   Yoweri Museveni ran for re-election. His main opponent the leader of the opposition party Forum for Democratic Change, Kizza Besigye. Besigye was arrested on November 14, 2005 on allegations of treason, concealment of treason, and rape. The treason case included his alleged links to the rebel groups, Lord's Resistance Army and People's Redemption Army, and the rape charge referred to an incident in November 1997 allegedly involving the daughter of a friend. The arrest led to demonstrations and riots in Kampala and towns around the country. Pro-Besigye protesters believed the charges were fabricated to stop Besigye from challenging Museveni.
   In December 2005, six presidential candidates, including Yoweri Museveni and the leaders of the three major opposition political parties, and two independents, qualified to contest in the elections.

Registered presidential candidates

Justice Forum leader Muhammad Kibirige Mayanja and Conservative Party's Ken Lukyamuzi decided not to contest, but said they'd support a joint candidate agreed to by the "Group of Six" opposition political parties. Independent candidate Nasser Sebaggala registered, but later decided to quit the presidential race, and asked his supporters to vote for the DP's Kizito.

Results

Official figures released on February 25, 2006 showed Museveni had won 59% of the vote, giving him a third term as President, while main rival Kizza Besigye took 37%. Opposition supporters in Kampala staged some protests but were dispersed by riot police with tear gas. On 6 April, the Supreme Court of Uganda rejected Besigye's request to dismiss the poll by a vote of four to three, though a majority agreed that there had been electoral irregularities.
23 February 2006 Ugandan presidential election results by district |- !style="background-color:#E9E9E9" align=left valign=top width=400|District !style="background-color:#E9E9E9" align=left valign=top width=400|Registered Voters !style="background-color:#E9E9E9" align=left valign=top width=400|Abed Bwanika !style="background-color:#E9E9E9" align=left valign=top width=400|Besigye Kizza !style="background-color:#E9E9E9" align=left valign=top width=400|Obote Kalule Miria !style="background-color:#E9E9E9" align=left valign=top width=400|Sebana Joseph Kizito !style="background-color:#E9E9E9" align=left valign=top width=400|Yoweri Kaguta Museveni |- |align=left valign=top|ADJUMANI |valign="top"|49447 |valign="top"|779 (2.38%) |valign="top"|19919 (60.75%) |valign="top"|165 (0.5%) |valign="top"|648 (1.98%) |valign="top"|11277 (34.39%) |- |align=left valign=top|AMOLATAR |valign="top"|33020 |valign="top"|304 (1.23%) |valign="top"|16462 (66.44%) |valign="top"|440 (1.78%) |valign="top"|460 (1.86%) |valign="top"|7112 (28.7%) |- |align=left valign=top|AMURIA |valign="top"|65691 |valign="top"|1063 (2.46%) |valign="top"|33602 (77.73%) |valign="top"|594 (1.37%) |valign="top"|709 (1.64%) |valign="top"|7260 (16.79%) |- |align=left valign=top|APAC |valign="top"|240639 |valign="top"|3335 (2.1%) |valign="top"|115840 (72.81%) |valign="top"|11019 (6.93%) |valign="top"|3272 (2.06%) |valign="top"|25625 (16.11%) |- |align=left valign=top|ARUA |valign="top"|281954 |valign="top"|4435 (2.45%) |valign="top"|103133 (56.95%) |valign="top"|2158 (1.19%) |valign="top"|3941 (2.18%) |valign="top"|67436 (37.24%) |- |align=left valign=top|BUGIRI |valign="top"|177525 |valign="top"|1091 (0.93%) |valign="top"|39632 (33.88%) |valign="top"|771 (0.66%) |valign="top"|1026 (0.88%) |valign="top"|74457 (63.65%) |- |align=left valign=top|BUKWO |valign="top"|23925 |valign="top"|114 (0.66%) |valign="top"|1286 (7.39%) |valign="top"|36 (0.21%) |valign="top"|90 (0.52%) |valign="top"|15865 (91.23%) |- |align=left valign=top|BUNDIBUGYO |valign="top"|89035 |valign="top"|1102 (1.9%) |valign="top"|10691 (18.41%) |valign="top"|363 (0.63%) |valign="top"|1169 (2.01%) |valign="top"|44735 (77.05%) |- |align=left valign=top|BUSHENYI |valign="top"|308013 |valign="top"|1082 (0.47%) |valign="top"|51050 (22.14%) |valign="top"|299 (0.13%) |valign="top"|1212 (0.53%) |valign="top"|176909 (76.73%) |- |align=left valign=top|BUSIA |valign="top"|111091 |valign="top"|896 (1.19%) |valign="top"|28817 (38.17%) |valign="top"|872 (1.16%) |valign="top"|885 (1.17%) |valign="top"|44020 (58.31%) |- |align=left valign=top|BUTALEJA |valign="top"|69822 |valign="top"|608 (1.26%) |valign="top"|17176 (35.64%) |valign="top"|919 (1.91%) |valign="top"|459 (0.95%) |valign="top"|29026 (60.23%) |- |align=left valign=top|GULU |valign="top"|215953 |valign="top"|2406 (1.89%) |valign="top"|104910 (82.37%) |valign="top"|1423 (1.12%) |valign="top"|1793 (1.41%) |valign="top"|16827 (13.21%) |- |align=left valign=top|HOIMA |valign="top"|133384 |valign="top"|663 (0.71%) |valign="top"|14697 (15.77%) |valign="top"|312 (0.33%) |valign="top"|545 (0.58%) |valign="top"|76952 (82.59%) |- |align=left valign=top|IBANDA |valign="top"|87951 |valign="top"|198 (0.31%) |valign="top"|6734 (10.52%) |valign="top"|55 (0.09%) |valign="top"|281 (0.44%) |valign="top"|56726 (88.64%) |- |align=left valign=top|IGANGA |valign="top"|286740 |valign="top"|1021 (0.57%) |valign="top"|52459 (29.26%) |valign="top"|729 (0.41%) |valign="top"|1075 (0.6%) |valign="top"|124025 (69.17%) |- |align=left valign=top|ISINGIRO |valign="top"|142507 |valign="top"|322 (0.29%) |valign="top"|14745 (13.33%) |valign="top"|103 (0.09%) |valign="top"|433 (0.39%) |valign="top"|95040 (85.9%) |- |align=left valign=top|JINJA |valign="top"|163681 |valign="top"|526 (0.53%) |valign="top"|43834 (44.03%) |valign="top"|487 (0.49%) |valign="top"|453 (0.46%) |valign="top"|54259 (54.5%) |- |align=left valign=top|KAABONG |valign="top"|41861 |valign="top"|526 (2.18%) |valign="top"|1807 (7.49%) |valign="top"|494 (2.05%) |valign="top"|1001 (4.15%) |valign="top"|20302 (84.14%) |- |align=left valign=top|KABALE |valign="top"|214840 |valign="top"|547 (0.36%) |valign="top"|34244 (22.79%) |valign="top"|152 (0.1%) |valign="top"|395 (0.26%) |valign="top"|114919 (76.48%) |- |align=left valign=top|KABAROLE |valign="top"|153042 |valign="top"|438 (0.42%) |valign="top"|14961 (14.42%) |valign="top"|202 (0.19%) |valign="top"|988 (0.95%) |valign="top"|87154 (84.01%) |- |align=left valign=top|KABERAMAIDO |valign="top"|60437 |valign="top"|711 (1.59%) |valign="top"|34612 (77.19%) |valign="top"|536 (1.2%) |valign="top"|630 (1.4%) |valign="top"|8351 (18.62%) |- |align=left valign=top|KALANGALA |valign="top"|24200 |valign="top"|118 (0.87%) |valign="top"|5555 (41.19%) |valign="top"|28 (0.21%) |valign="top"|539 (4%) |valign="top"|7246 (53.73%) |- |align=left valign=top|KALIRO |valign="top"|59288 |valign="top"|227 (0.51%) |valign="top"|4121 (9.2%) |valign="top"|87 (0.19%) |valign="top"|285 (0.64%) |valign="top"|40076 (89.46%) |- |align=left valign=top|KAMPALA |valign="top"|764283 |valign="top"|3045 (0.7%) |valign="top"|245004 (56.69%) |valign="top"|1425 (0.33%) |valign="top"|11993 (2.78%) |valign="top"|170688 (39.5%) |- |align=left valign=top|KAMULI |valign="top"|207242 |valign="top"|846 (0.61%) |valign="top"|25187 (18.03%) |valign="top"|431 (0.31%) |valign="top"|1016 (0.73%) |valign="top"|112236 (80.33%) |- |align=left valign=top|KAMWENGE |valign="top"|127799 |valign="top"|365 (0.39%) |valign="top"|8909 (9.53%) |valign="top"|97 (0.1%) |valign="top"|632 (0.68%) |valign="top"|83436 (89.29%) |- |align=left valign=top|KANUNGU |valign="top"|96091 |valign="top"|344 (0.49%) |valign="top"|16109 (22.86%) |valign="top"|61 (0.09%) |valign="top"|359 (0.51%) |valign="top"|53600 (76.06%) |- |align=left valign=top|KAPCHORWA |valign="top"|61891 |valign="top"|265 (0.62%) |valign="top"|9296 (21.67%) |valign="top"|80 (0.19%) |valign="top"|112 (0.26%) |valign="top"|33144 (77.26%) |- |align=left valign=top|KASESE |valign="top"|210826 |valign="top"|1507 (1.12%) |valign="top"|70936 (52.61%) |valign="top"|499 (0.37%) |valign="top"|1598 (1.19%) |valign="top"|60301 (44.72%) |- |align=left valign=top|KATAKWI |valign="top"|45494 |valign="top"|894 (2.79%) |valign="top"|16845 (52.51%) |valign="top"|435 (1.36%) |valign="top"|963 (3%) |valign="top"|12940 (40.34%) |- |align=left valign=top|KAYUNGA |valign="top"|126005 |valign="top"|477 (0.59%) |valign="top"|24044 (29.65%) |valign="top"|395 (0.49%) |valign="top"|1030 (1.27%) |valign="top"|55152 (68.01%) |- |align=left valign=top|KIBAALE |valign="top"|180770 |valign="top"|591 (0.46%) |valign="top"|10577 (8.22%) |valign="top"|453 (0.35%) |valign="top"|1027 (0.8%) |valign="top"|116059 (90.17%) |- |align=left valign=top|KIBOGA |valign="top"|115852 |valign="top"|358 (0.5%) |valign="top"|11168 (15.52%) |valign="top"|111 (0.15%) |valign="top"|861 (1.2%) |valign="top"|59478 (82.64%) |- |align=left valign=top|KIRUHURA |valign="top"|104992 |valign="top"|178 (0.2%) |valign="top"|6282 (6.92%) |valign="top"|100 (0.11%) |valign="top"|168 (0.19%) |valign="top"|84046 (92.59%) |- |align=left valign=top|KISORO |valign="top"|99391 |valign="top"|326 (0.41%) |valign="top"|5175 (6.53%) |valign="top"|164 (0.21%) |valign="top"|669 (0.84%) |valign="top"|72896 (92.01%) |- |align=left valign=top|KITGUM |valign="top"|115010 |valign="top"|1588 (2.21%) |valign="top"|54293 (75.47%) |valign="top"|1020 (1.42%) |valign="top"|1478 (2.05%) |valign="top"|13562 (18.85%) |- |align=left valign=top|KOBOKO |valign="top"|48973 |valign="top"|1041 (3.58%) |valign="top"|16858 (57.94%) |valign="top"|192 (0.66%) |valign="top"|663 (2.28%) |valign="top"|10343 (35.55%) |- |align=left valign=top|KOTIDO |valign="top"|56559 |valign="top"|362 (1.17%) |valign="top"|2694 (8.7%) |valign="top"|273 (0.88%) |valign="top"|788 (2.55%) |valign="top"|26842 (86.7%) |- |align=left valign=top|KUMI |valign="top"|158510 |valign="top"|2268 (2.05%) |valign="top"|75440 (68.09%) |valign="top"|1083 (0.98%) |valign="top"|1598 (1.44%) |valign="top"|30398 (27.44%) |- |align=left valign=top|KYENJOJO |valign="top"|150354 |valign="top"|523 (0.48%) |valign="top"|7152 (6.61%) |valign="top"|300 (0.28%) |valign="top"|940 (0.87%) |valign="top"|99291 (91.76%) |- |align=left valign=top|LIRA |valign="top"|247272 |valign="top"|3133 (2.07%) |valign="top"|121568 (80.41%) |valign="top"|11516 (7.62%) |valign="top"|2982 (1.97%) |valign="top"|11986 (7.93%) |- |align=left valign=top|LUWEERO |valign="top"|148042 |valign="top"|683 (0.73%) |valign="top"|28253 (30.38%) |valign="top"|241 (0.26%) |valign="top"|2394 (2.57%) |valign="top"|61439 (66.06%) |- |align=left valign=top|MANAFA |valign="top"|163807 |valign="top"|693 (0.61%) |valign="top"|26935 (23.75%) |valign="top"|470 (0.41%) |valign="top"|609 (0.54%) |valign="top"|84688 (74.68%) |- |align=left valign=top|MASAKA |valign="top"|317684 |valign="top"|1155 (0.54%) |valign="top"|78553 (36.65%) |valign="top"|197 (0.09%) |valign="top"|7856 (3.67%) |valign="top"|126561 (59.05%) |- |align=left valign=top|MASINDI |valign="top"|195112 |valign="top"|1417 (1.19%) |valign="top"|29555 (24.88%) |valign="top"|945 (0.8%) |valign="top"|1403 (1.18%) |valign="top"|85447 (71.95%) |- |align=left valign=top|MAYUGE |valign="top"|128811 |valign="top"|652 (0.86%) |valign="top"|26183 (34.49%) |valign="top"|623 (0.82%) |valign="top"|642 (0.85%) |valign="top"|47824 (62.99%) |- |align=left valign=top|MBALE |valign="top"|162767 |valign="top"|620 (0.63%) |valign="top"|47856 (48.37%) |valign="top"|455 (0.46%) |valign="top"|509 (0.51%) |valign="top"|49507 (50.03%) |- |align=left valign=top|MBARARA |valign="top"|175401 |valign="top"|339 (0.28%) |valign="top"|28270 (23.05%) |valign="top"|160 (0.13%) |valign="top"|287 (0.23%) |valign="top"|93571 (76.31%) |- |align=left valign=top|MITYANA |valign="top"|114425 |valign="top"|370 (0.48%) |valign="top"|22415 (28.85%) |valign="top"|197 (0.25%) |valign="top"|2894 (3.72%) |valign="top"|51825 (66.7%) |- |align=left valign=top|MOROTO |valign="top"|63095 |valign="top"|735 (2.16%) |valign="top"|2811 (8.28%) |valign="top"|565 (1.66%) |valign="top"|1478 (4.35%) |valign="top"|28363 (83.54%) |- |align=left valign=top|MOYO |valign="top"|42137 |valign="top"|685 (2.45%) |valign="top"|14901 (53.38%) |valign="top"|306 (1.1%) |valign="top"|414 (1.48%) |valign="top"|11610 (41.59%) |- |align=left valign=top|MPIGI |valign="top"|168103 |valign="top"|576 (0.51%) |valign="top"|32285 (28.42%) |valign="top"|272 (0.24%) |valign="top"|4496 (3.96%) |valign="top"|75988 (66.88%) |- |align=left valign=top|MUBENDE |valign="top"|197597 |valign="top"|633 (0.49%) |valign="top"|14558 (11.35%) |valign="top"|309 (0.24%) |valign="top"|1560 (1.22%) |valign="top"|111232 (86.7%) |- |align=left valign=top|MUKONO |valign="top"|345689 |valign="top"|1514 (0.71%) |valign="top"|82743 (38.68%) |valign="top"|690 (0.32%) |valign="top"|6134 (2.87%) |valign="top"|122847 (57.42%) |- |align=left valign=top|NAKAPIRIPIRIT |valign="top"|46070 |valign="top"|189 (0.74%) |valign="top"|1390 (5.41%) |valign="top"|146 (0.57%) |valign="top"|310 (1.21%) |valign="top"|23635 (92.07%) |- |align=left valign=top|NAKASEKE |valign="top"|63541 |valign="top"|204 (0.46%) |valign="top"|6384 (14.29%) |valign="top"|60 (0.13%) |valign="top"|763 (1.71%) |valign="top"|37260 (83.41%) |- |align=left valign=top|NAKASONGOLA |valign="top"|56502 |valign="top"|164 (0.42%) |valign="top"|3600 (9.15%) |valign="top"|95 (0.24%) |valign="top"|188 (0.48%) |valign="top"|35284 (89.71%) |- |align=left valign=top|NEBBI |valign="top"|176766 |valign="top"|2525 (2.13%) |valign="top"|56663 (47.87%) |valign="top"|2733 (2.31%) |valign="top"|2245 (1.9%) |valign="top"|54208 (45.79%) |- |align=left valign=top|NTUNGAMO |valign="top"|186127 |valign="top"|545 (0.38%) |valign="top"|40283 (28.45%) |valign="top"|169 (0.12%) |valign="top"|538 (0.38%) |valign="top"|100077 (70.67%) |- |align=left valign=top|PADER |valign="top"|122802 |valign="top"|1538 (2.21%) |valign="top"|53921 (77.32%) |valign="top"|674 (0.97%) |valign="top"|1303 (1.87%) |valign="top"|12305 (17.64%) |- |align=left valign=top|PALLISA |valign="top"|225241 |valign="top"|1883 (1.22%) |valign="top"|70178 (45.5%) |valign="top"|1086 (0.7%) |valign="top"|2037 (1.32%) |valign="top"|79055 (51.25%) |- |align=left valign=top|RAKAI |valign="top"|206289 |valign="top"|556 (0.4%) |valign="top"|36980 (26.29%) |valign="top"|172 (0.12%) |valign="top"|2248 (1.6%) |valign="top"|100709 (71.59%) |- |align=left valign=top|RUKUNGIRI |valign="top"|122711 |valign="top"|363 (0.42%) |valign="top"|29261 (34.26%) |valign="top"|100 (0.12%) |valign="top"|256 (0.3%) |valign="top"|55436 (64.9%) |- |align=left valign=top|SIRONKO |valign="top"|138013 |valign="top"|577 (0.6%) |valign="top"|35855 (37.4%) |valign="top"|239 (0.25%) |valign="top"|518 (0.54%) |valign="top"|58670 (61.2%) |- |align=left valign=top|SOROTI |valign="top"|149304 |valign="top"|1663 (1.59%) |valign="top"|84217 (80.5%) |valign="top"|773 (0.74%) |valign="top"|971 (0.93%) |valign="top"|16993 (16.24%) |- |align=left valign=top|SSEMBABULE |valign="top"|85016 |valign="top"|195 (0.33%) |valign="top"|12567 (21.02%) |valign="top"|107 (0.18%) |valign="top"|610 (1.02%) |valign="top"|46320 (77.46%) |- |align=left valign=top|TORORO |valign="top"|164263 |valign="top"|1476 (1.35%) |valign="top"|56528 (51.68%) |valign="top"|2912 (2.66%) |valign="top"|1094 (1%) |valign="top"|47374 (43.31%) |- |align=left valign=top|WAKISO |valign="top"|457962 |valign="top"|1720 (0.64%) |valign="top"|125306 (46.51%) |valign="top"|555 (0.21%) |valign="top"|13239 (4.91%) |valign="top"|128620 (47.74%) |- |align=left valign=top|YUMBE |valign="top"|76151 |valign="top"|1051 (2.26%) |valign="top"|24297 (52.22%) |valign="top"|454 (0.98%) |valign="top"|893 (1.92%) |valign="top"|19832 (42.62%) |- |style="background-color:#E9E9E9"|TOTAL |valign="top"|10450788
(65.83%) |valign="top"|65344
(0.95%) |valign="top"|2570572
(37.36%) |valign="top"|56584
(0.82%) |valign="top"|109055
(1.59%) |valign="top"|4078677
(59.28%) |- |colspan=7|Source: Electoral Commission of Uganda Full Results |}

Further Information

Get more info on 'Ugandan General Election 2006'.


External Link Exchanges

Do you know how hard it is to get a link from a large encyclopaedia? Well we're different and will prove it. To get a link from us just add the following HTML to your site on a relevant page:

    <a href="http://ugandan_general_election__2006.totallyexplained.com">Ugandan general election, 2006 Totally Explained</a>

Then simply click through this link from your web page. Our crawlers will verify your link, extract the title of your web page and instantly add a link back to it. If you like you can remove the words Totally Explained and embed the link in article text.
   As long as your link remains in place, we'll keep our link to you right here. Please play fair - our crawlers are watching. Your site must be closely related to this one's topic. Any kind of spamming, dubious practises or removing the link will result in your link from us being dropped and, potentially, your whole site being banned.



Copyright © 2007-8 totallyexplained.com | Licensed under the GNU Free Documentation License | Site Map
This article contains text from the Wikipedia article Ugandan general election, 2006 (History) and is released under the GFDL | RSS Version